Warhammer 40.000 - 1800 bodů
Celkový vítěz
No. | Jméno | Přezdívka | Armáda | Celkem |
1 | Kozel Luboš | - | Eldar | 128 |
2 | Profous Jan | Zoltán | Orks | 115 |
3 | Cullen Darrah | - | Orks | 108 |
4 | Koranda Jiří | Goro | Space Wolves | 103 |
5 | Čadík Jindřich | Užmětosere | Tyranids | 96 |
6 | Červa Jiří | Toch | Black Templars | 95 |
7 | Kocman Jiří | Komplikátor | Tyranids | 93 |
8 | Lučenič Matej | Weregore | Imperial Guard | 93 |
9 | Gottwald Tomáš | Thalas | Space Marines | 92 |
10 | Sedláček martin | Adolf | Chaos Space Marines | 92 |
11 | Hradil Miroslav | - | Imperial Guard | 90 |
12 | Pavlíček Miroslav | Popelka | Chaos Daemons | 89 |
13 | Smejkal Štěpán | Smejky | Dark Angels | 88 |
14 | Fiala Jiří | Phule | Dark Eldar | 86 |
15 | Mareš Vojtěch | Rybník | Space Marines | 85 |
16 | Javorský Jakub | Ohm | Space Marines | 81 |
17 | Kellner Chazz | - | Space Wolves | 78 |
18 | Veselý Tomáš | - | Space Marines | 75 |
19 | Gregovský Tomáš | Greg | Grey Knights | 72 |
20 | Papáček Miroslav | - | Grey Knights | 72 |
21 | Kárník jan | McBaf | Blood Angels | 70 |
22 | Lagdan Martin | Vegan | Eldar | 69 |
23 | Ilkanin Vít | Madhamster | Imperial Guard | 66 |
24 | Straka Vojtěch | Chaindler | Eldar | 65 |
25 | Juris Filip | - | Chaos Space Marines | 63 |
26 | Puš Jan | Janek | Imperial Guard | 62 |
27 | Dušek Vojtěch | Mouka22 | Chaos Space Marines | 59 |
28 | Schier Jakub | Plešoun | Chaos Space Marines | 56 |
29 | Sousedík Martin | Suso | Space Wolves | 56 |
30 | Mareš Jakub | Kostěj | Black Templars | 52 |
31 | Kindl Jakub | Markan | Chaos Space Marines | 51 |
32 | Nechvátal Ota | Ulrik | Orks | 51 |
33 | Dostál David | Dostik | Imperial Guard | 48 |
34 | Jäger Alfred | - | Tyranids | 43 |
35 | Šťastný Marek | Rogen | Black Templars | 43 |
36 | Skoupý Ondřej | Lokarno | Space Marines | 28 |
37 | Ponimatkin Jiří | - | Space Marines | 25 |
Nejlepší generál
No. | Jméno | Přezdívka | Armáda | Generál |
1 | Kozel Luboš | - | Eldar | 87 |
2 | Profous Jan | Zoltán | Orks | 77 |
3 | Lučenič Matej | Weregore | Imperial Guard | 76 |
4 | Cullen Darrah | - | Orks | 75 |
5 | Fiala Jiří | Phule | Dark Eldar | 75 |
6 | Lagdan Martin | Vegan | Eldar | 66 |
7 | Kocman Jiří | Komplikátor | Tyranids | 64 |
8 | Javorský Jakub | Ohm | Space Marines | 60 |
9 | Červa Jiří | Toch | Black Templars | 59 |
10 | Pavlíček Miroslav | Popelka | Chaos Daemons | 58 |
11 | Čadík Jindřich | Užmětosere | Tyranids | 57 |
12 | Straka Vojtěch | Chaindler | Eldar | 57 |
13 | Kárník jan | McBaf | Blood Angels | 56 |
14 | Koranda Jiří | Goro | Space Wolves | 56 |
15 | Sedláček martin | Adolf | Chaos Space Marines | 56 |
16 | Gregovský Tomáš | Greg | Grey Knights | 55 |
17 | Papáček Miroslav | - | Grey Knights | 53 |
18 | Schier Jakub | Plešoun | Chaos Space Marines | 53 |
19 | Sousedík Martin | Suso | Space Wolves | 50 |
20 | Puš Jan | Janek | Imperial Guard | 49 |
21 | Hradil Miroslav | - | Imperial Guard | 48 |
22 | Kindl Jakub | Markan | Chaos Space Marines | 47 |
23 | Gottwald Tomáš | Thalas | Space Marines | 46 |
24 | Mareš Vojtěch | Rybník | Space Marines | 45 |
25 | Veselý Tomáš | - | Space Marines | 45 |
26 | Smejkal Štěpán | Smejky | Dark Angels | 43 |
27 | Juris Filip | - | Chaos Space Marines | 42 |
28 | Kellner Chazz | - | Space Wolves | 42 |
29 | Jäger Alfred | - | Tyranids | 38 |
30 | Šťastný Marek | Rogen | Black Templars | 36 |
31 | Ilkanin Vít | Madhamster | Imperial Guard | 34 |
32 | Dostál David | Dostik | Imperial Guard | 30 |
33 | Dušek Vojtěch | Mouka22 | Chaos Space Marines | 26 |
34 | Mareš Jakub | Kostěj | Black Templars | 25 |
35 | Nechvátal Ota | Ulrik | Orks | 25 |
36 | Skoupý Ondřej | Lokarno | Space Marines | 18 |
37 | Ponimatkin Jiří | - | Space Marines | 17 |
Nabarvení armády
No. | Jméno | Přezdívka | Armáda |
1 | Koranda Jiří | Goro | Space Wolves |
2 | Gottwald Tomáš | Thalas | Space Marines |
3 | Smejkal Štěpán | Smejky | Dark Angels |
4 | Hradil Miroslav | - | Imperial Guard |
5 | Kozel Luboš | - | Eldar |
6 | Mareš Vojtěch | Rybník | Space Marines |
7 | Čadík Jindřich | Užmětosere | Tyranids |
8 | Profous Jan | Zoltán | Orks |
9 | Červa Jiří | Toch | Black Templars |
10 | Kellner Chazz | - | Space Wolves |
11 | Schier Jakub | Plešoun | Chaos Space Marines |
12 | Cullen Darrah | - | Orks |
13 | Dušek Vojtěch | Mouka22 | Chaos Space Marines |
14 | Ilkanin Vít | Madhamster | Imperial Guard |
15 | Pavlíček Miroslav | Popelka | Chaos Daemons |
16 | Veselý Tomáš | - | Space Marines |
17 | Kocman Jiří | Komplikátor | Tyranids |
18 | Mareš Jakub | Kostěj | Black Templars |
19 | Nechvátal Ota | Ulrik | Orks |
20 | Jäger Alfred | - | Tyranids |
21 | Juris Filip | - | Chaos Space Marines |
22 | Papáček Miroslav | - | Grey Knights |
23 | Dostál David | Dostik | Imperial Guard |
24 | Gregovský Tomáš | Greg | Grey Knights |
25 | Lučenič Matej | Weregore | Imperial Guard |
26 | Kárník jan | McBaf | Blood Angels |
27 | Puš Jan | Janek | Imperial Guard |
28 | Fiala Jiří | Phule | Dark Eldar |
29 | Skoupý Ondřej | Lokarno | Space Marines |
30 | Ponimatkin Jiří | - | Space Marines |
31 | Straka Vojtěch | Chaindler | Eldar |
32 | Šťastný Marek | Rogen | Black Templars |
33 | Sousedík Martin | Suso | Space Wolves |
34 | Javorský Jakub | Ohm | Space Marines |
35 | Kindl Jakub | Markan | Chaos Space Marines |
36 | Lagdan Martin | Vegan | Eldar |
37 | Sedláček martin | Adolf | Chaos Space Marines |
Volba hráčů - nejlepší nabarvení
Štěpán Smejkal