Warhammer Fantasy Battles 2.500 bodů
Celkový vítěz turnaje
Kombinace výsledků z bitev a nabarvení
No. | Jméno | Přezdívka | Armáda | |
1 | Bukvic Michal | Pudl | Skaven | 111 |
2 | Kovářík Karel | Terecius | 103 | |
3 | Kutnar Jan | Pidel | Skaven | 97 |
4 | Kozák Kamil | Skaven2 | Skaven | 92 |
5 | Žoudlík Stanislav | Gotrek | Chaos Dwarfs | 89 |
6 | Veska Tobiáš | Dr. Anthrax | Dark Elves | 87 |
7 | Puš Jan | Janek | Beastmen | 83 |
8 | Kořínek Milan | Chandler | Orcs & Goblins | 82 |
9 | Fencl Milan | Zvonda | Warriors of Chaos | 77 |
10 | Zich Ladislav | Kyrys | Bretonnia | 73 |
11 | Orsák Jan | Orsman | The Empire | 68 |
12 | Podaný Filip | Fido | Vampire Counts | 66 |
13 | Ambrož Petr | Ampy | Chaos Daemons | 63 |
14 | Dzurenda Michal | Majkol | Wood Elves | 55 |
15 | Hovorka David | Kejv | Warriors of Chaos | 55 |
16 | Král Vlasta | - | Ogre Kingdoms | 55 |
17 | Kučera Vít | Kasumi | High Elves | 55 |
18 | Medřický Filip | Xod | Dwarfs | 55 |
19 | Svěrek Jakub | baTh | Orcs & Goblins | 55 |
20 | Zaviačič Jiří | Prezident | High Elves | 54 |
21 | Hrubý Jakub | - | Warriors of Chaos | 46 |
22 | Novotný Martin | - | Dark Elves | 46 |
23 | Pálka David | Ocelot | Beastmen | 37 |
24 | Šimeček Vladislav | Anomander | The Empire | 36 |
Nejlepší generál
Pořadí dle výsledků bitev
No. | Jméno | Přezdívka | Armáda | |
1 | Veska Tobiáš | Dr. Anthrax | Dark Elves | 78 |
2 | Bukvic Michal | Pudl | Skaven | 66 |
3 | Fencl Milan | Zvonda | Warriors of Chaos | 64 |
4 | Kovářík Karel | Terecius | 59 | |
5 | Kutnar Jan | Pidel | Skaven | 59 |
6 | Orsák Jan | Orsman | The Empire | 58 |
7 | Podaný Filip | Fido | Vampire Counts | 55 |
8 | Ambrož Petr | Ampy | Chaos Daemons | 55 |
9 | Dzurenda Michal | Majkol | Wood Elves | 52 |
10 | Kozák Kamil | Skaven2 | Skaven | 51 |
11 | Svěrek Jakub | baTh | Orcs & Goblins | 51 |
12 | Král Vlasta | - | Ogre Kingdoms | 50 |
13 | Hovorka David | Kejv | Warriors of Chaos | 49 |
14 | Puš Jan | Janek | Beastmen | 48 |
15 | Medřický Filip | Xod | Dwarfs | 48 |
16 | Kučera Vít | Kasumi | High Elves | 46 |
17 | Zich Ladislav | Kyrys | Bretonnia | 45 |
18 | Žoudlík Stanislav | Gotrek | Chaos Dwarfs | 44 |
19 | Zaviačič Jiří | Prezident | High Elves | 44 |
20 | Novotný Martin | - | Dark Elves | 39 |
21 | Hrubý Jakub | - | Warriors of Chaos | 37 |
22 | Šimeček Vladislav | Anomander | The Empire | 35 |
23 | Kořínek Milan | Chandler | Orcs & Goblins | 34 |
24 | Pálka David | Ocelot | Beastmen | 33 |
Nabarvení armády
No. | Jméno | Přezdívka | Armáda |
1 | Kořínek Milan | Chandler | Orcs & Goblins |
2 | Bukvic Michal | Pudl | Skaven |
3 | Žoudlík Stanislav | Gotrek | Chaos Dwarfs |
4 | Kovářík Karel | Terecius | |
5 | Kozák Kamil | Skaven2 | Skaven |
6 | Kutnar Jan | Pidel | Skaven |
7 | Puš Jan | Janek | Beastmen |
8 | Zich Ladislav | Kyrys | Bretonnia |
9 | Fencl Milan | Zvonda | Warriors of Chaos |
10 | Podaný Filip | Fido | Vampire Counts |
11 | Orsák Jan | Orsman | The Empire |
12 | Zaviačič Jiří | Prezident | High Elves |
13 | Veska Tobiáš | Dr. Anthrax | Dark Elves |
14 | Kučera Vít | Kasumi | High Elves |
15 | Hrubý Jakub | - | Warriors of Chaos |
16 | Ambrož Petr | Ampy | Chaos Daemons |
17 | Medřický Filip | Xod | Dwarfs |
18 | Novotný Martin | - | Dark Elves |
19 | Hovorka David | Kejv | Warriors of Chaos |
20 | Král Vlasta | - | Ogre Kingdoms |
21 | Svěrek Jakub | baTh | Orcs & Goblins |
22 | Pálka David | Ocelot | Beastmen |
23 | Dzurenda Michal | Majkol | Wood Elves |
24 | Šimeček Vladislav | Anomander | The Empire |
Nabarvení armády - volba hráčů
Kořínek Milan | Chandler | Orcs & Goblins |