Warhammer 40.000 - 1999 bodů
Celkový vítěz turnaje
Kombinace výsledků z bitev a nabarvení
0 | Jméno | Přezdívka | Armáda | Celkem | Pomocné |
1 | Lokaj Václav | Grindel | Space Wolves | 57 | 8590 |
2 | Mikoška Tomáš | Solemn | Dark Angels | 56 | 7590 |
3 | Boráň Michal | - | Chaos Space Marines | 46 | 4868 |
4 | Koranda Jiří | Goro | Necron | 46 | 4297 |
5 | Cullen Darrah | - | Imperial Guard | 45 | 4562 |
6 | Cinko Miloslav | Lynx | Tyranids | 45 | 4004 |
7 | Břínek Pavel | Slimák | Necron | 42 | 5933 |
8 | Dušek Vojtěch | Mouka22 | Chaos Space Marines | 42 | 3654 |
9 | Janovec Jiří | - | Eldar | 41 | 8009 |
10 | Moravec Martin | Goran | Tau Empire | 41 | 6675 |
11 | Gregovský Tomáš | Greggg | Tau Empire | 40 | 7290 |
12 | Javorský Jan | Typhus | Chaos Space Marines | 40 | 7257 |
13 | Teplý Ladislav | - | Eldar | 39,5 | 6728 |
14 | Straka Vojtěch | Chaindler | Eldar | 39 | 5752 |
15 | Jeníkovský Jan | Odin | Chaos Space Marines | 38 | 6624 |
16 | Bernard Marek | xBerny | Necron | 37 | 6795 |
17 | Šťastný Marek | Rogen | Tau Empire - Farsight Enclave | 37 | 4547 |
18 | Červa Jiří | Toch | Space Marines | 37 | 4460 |
19 | Nechvátal Otakar | Ulrik | Orks | 37 | 3503 |
20 | Javorský Jakub | Ohm | 36 | 6547 | |
21 | Iľkanin Vít | Madhamster | Imperial Guard | 35 | 4558 |
22 | Kulhavý Adam | Naire | Eldar | 34 | 5489 |
23 | Janda Marek | Malagaar | Space Marines | 34 | 5323 |
24 | Kozák Kamil | Skaven2 | Dark Eldar | 34 | 4680 |
25 | Slavík Ondřej | Slaava | 34 | 3754 | |
26 | Sikora Simon | Zumikito | Black Templars | 34 | 3690 |
27 | Hořák Petr | - | Space Marines | 33 | 7221 |
28 | Baron Václav | BaronVenca | Chaos Space Marines | 33 | 4709 |
29 | Sobek Vojtěch | Aleitaan | Eldar | 33 | 4372 |
30 | Jura Štěpán | Potan | Space Marines | 33 | 3059 |
31 | Šeliga Milan | Ravenity | Dark Eldar | 31 | 4817 |
32 | Hradil Miroslav | - | Imperial Guard | 31 | 3970 |
33 | Dostál David | Dostík | Blood Angels | 27 | 4968 |
34 | Cízl Jakub | - | Necron | 26 | 4047 |
35 | Matuszek Jan | Prcekigor | Imperial Guard | 25 | 4994 |
36 | Veselý Tomáš | - | Space Marines | 25 | 4348 |
37 | Antropius Šimon | - | Chaos Space Marines | 25 | 4212 |
38 | Šarina Michal | Lich | Dark Eldar | 24 | 4847 |
39 | Kárník Jan | McBaf | Blood Angels | 23 | 5332 |
40 | Šruta Stanislav | XTR | Necron | 23 | 4455 |
41 | Seidel Lukáš | Pikaču | Space Wolves | 22 | 4667 |
42 | Dedík Ondřej | - | Space Wolves | 5 | 635 |
Nejlepší generál
Pořadí dle výsledků bitev
0 | Jméno | Přezdívka | Armáda | Generál | Pomocné |
1 | Lokaj Václav | Grindel | Space Wolves | 47 | 8590 |
2 | Mikoška Tomáš | Solemn | Dark Angels | 37 | 7590 |
3 | Gregovský Tomáš | Greggg | Tau Empire | 36 | 7290 |
4 | Janovec Jiří | - | Eldar | 34 | 8009 |
5 | Straka Vojtěch | Chaindler | Eldar | 34 | 5752 |
6 | Cinko Miloslav | Lynx | Tyranids | 34 | 4004 |
7 | Jeníkovský Jan | Odin | Chaos Space Marines | 33 | 6624 |
8 | Hořák Petr | - | Space Marines | 32 | 7221 |
9 | Břínek Pavel | Slimák | Necron | 32 | 5933 |
10 | Cullen Darrah | - | Imperial Guard | 32 | 4562 |
11 | Javorský Jan | Typhus | Chaos Space Marines | 31 | 7257 |
12 | Bernard Marek | xBerny | Necron | 31 | 6795 |
13 | Moravec Martin | Goran | Tau Empire | 30 | 6675 |
14 | Boráň Michal | - | Chaos Space Marines | 29 | 4868 |
15 | Sobek Vojtěch | Aleitaan | Eldar | 29 | 4372 |
16 | Koranda Jiří | Goro | Necron | 29 | 4297 |
17 | Javorský Jakub | Ohm | 26 | 6547 | |
18 | Baron Václav | BaronVenca | Chaos Space Marines | 26 | 4709 |
19 | Cízl Jakub | - | Necron | 24 | 4047 |
20 | Dušek Vojtěch | Mouka22 | Chaos Space Marines | 24 | 3654 |
21 | Kulhavý Adam | Naire | Eldar | 23 | 5489 |
22 | Kozák Kamil | Skaven2 | Dark Eldar | 23 | 4680 |
23 | Šťastný Marek | Rogen | Tau Empire - Farsight Enclave | 23 | 4547 |
24 | Antropius Šimon | - | Chaos Space Marines | 23 | 4212 |
25 | Červa Jiří | Toch | Space Marines | 22 | 4460 |
26 | Jura Štěpán | Potan | Space Marines | 22 | 3059 |
27 | Matuszek Jan | Prcekigor | Imperial Guard | 21 | 4994 |
28 | Iľkanin Vít | Madhamster | Imperial Guard | 21 | 4558 |
29 | Sikora Simon | Zumikito | Black Templars | 21 | 3690 |
30 | Teplý Ladislav | - | Eldar | 20 | 6728 |
31 | Kárník Jan | McBaf | Blood Angels | 20 | 5332 |
32 | Veselý Tomáš | - | Space Marines | 20 | 4348 |
33 | Nechvátal Otakar | Ulrik | Orks | 20 | 3503 |
34 | Dostál David | Dostík | Blood Angels | 19 | 4968 |
35 | Šruta Stanislav | XTR | Necron | 19 | 4455 |
36 | Slavík Ondřej | Slaava | 19 | 3754 | |
37 | Janda Marek | Malagaar | Space Marines | 18 | 5323 |
38 | Seidel Lukáš | Pikaču | Space Wolves | 17 | 4667 |
39 | Hradil Miroslav | - | Imperial Guard | 16 | 3970 |
40 | Šeliga Milan | Ravenity | Dark Eldar | 15 | 4817 |
41 | Šarina Michal | Lich | Dark Eldar | 14 | 4847 |
42 | Dedík Ondřej | - | Space Wolves | 4 | 635 |
Nabarvení armády
0 | Jméno | Přezdívka | Armáda | Barvení |
1 | Teplý Ladislav | - | Eldar | 19,5 |
2 | Mikoška Tomáš | Solemn | Dark Angels | 19 |
3 | Dušek Vojtěch | Mouka22 | Chaos Space Marines | 18 |
4 | Boráň Michal | - | Chaos Space Marines | 17 |
5 | Koranda Jiří | Goro | Necron | 17 |
6 | Nechvátal Otakar | Ulrik | Orks | 17 |
7 | Janda Marek | Malagaar | Space Marines | 16 |
8 | Šeliga Milan | Ravenity | Dark Eldar | 16 |
9 | Červa Jiří | Toch | Space Marines | 15 |
10 | Slavík Ondřej | Slaava | 15 | |
11 | Hradil Miroslav | - | Imperial Guard | 15 |
12 | Šťastný Marek | Rogen | Tau Empire - Farsight Enclave | 14 |
13 | Iľkanin Vít | Madhamster | Imperial Guard | 14 |
14 | Cullen Darrah | - | Imperial Guard | 13 |
15 | Sikora Simon | Zumikito | Black Templars | 13 |
16 | Cinko Miloslav | Lynx | Tyranids | 11 |
17 | Moravec Martin | Goran | Tau Empire | 11 |
18 | Kulhavý Adam | Naire | Eldar | 11 |
19 | Kozák Kamil | Skaven2 | Dark Eldar | 11 |
20 | Jura Štěpán | Potan | Space Marines | 11 |
21 | Lokaj Václav | Grindel | Space Wolves | 10 |
22 | Břínek Pavel | Slimák | Necron | 10 |
23 | Javorský Jakub | Ohm | 10 | |
24 | Šarina Michal | Lich | Dark Eldar | 10 |
25 | Javorský Jan | Typhus | Chaos Space Marines | 9 |
26 | Dostál David | Dostík | Blood Angels | 8 |
27 | Janovec Jiří | - | Eldar | 7 |
28 | Baron Václav | BaronVenca | Chaos Space Marines | 7 |
29 | Bernard Marek | xBerny | Necron | 6 |
30 | Straka Vojtěch | Chaindler | Eldar | 5 |
31 | Jeníkovský Jan | Odin | Chaos Space Marines | 5 |
32 | Veselý Tomáš | - | Space Marines | 5 |
33 | Seidel Lukáš | Pikaču | Space Wolves | 5 |
34 | Gregovský Tomáš | Greggg | Tau Empire | 4 |
35 | Sobek Vojtěch | Aleitaan | Eldar | 4 |
36 | Matuszek Jan | Prcekigor | Imperial Guard | 4 |
37 | Šruta Stanislav | XTR | Necron | 4 |
38 | Kárník Jan | McBaf | Blood Angels | 3 |
39 | Cízl Jakub | - | Necron | 2 |
40 | Antropius Šimon | - | Chaos Space Marines | 2 |
41 | Hořák Petr | - | Space Marines | 1 |
42 | Dedík Ondřej | - | Space Wolves | 1 |
Nabarvení armády - volba hráčů
|
0 | Jméno | Přezdívka | Armáda | Celkem | Pomocné |
1 | Lokaj Václav | Grindel | Space Wolves | 57 | 8590 |
2 | Mikoška Tomáš | Solemn | Dark Angels | 56 | 7590 |
3 | Boráň Michal | - | Chaos Space Marines | 46 | 4868 |
4 | Koranda Jiří | Goro | Necron | 46 | 4297 |
5 | Cullen Darrah | - | Imperial Guard | 45 | 4562 |
6 | Cinko Miloslav | Lynx | Tyranids | 45 | 4004 |
7 | Břínek Pavel | Slimák | Necron | 42 | 5933 |
8 | Dušek Vojtěch | Mouka22 | Chaos Space Marines | 42 | 3654 |
9 | Janovec Jiří | - | Eldar | 41 | 8009 |
10 | Moravec Martin | Goran | Tau Empire | 41 | 6675 |
11 | Gregovský Tomáš | Greggg | Tau Empire | 40 | 7290 |
12 | Javorský Jan | Typhus | Chaos Space Marines | 40 | 7257 |
13 | Teplý Ladislav | - | Eldar | 39,5 | 6728 |
14 | Straka Vojtěch | Chaindler | Eldar | 39 | 5752 |
15 | Jeníkovský Jan | Odin | Chaos Space Marines | 38 | 6624 |
16 | Bernard Marek | xBerny | Necron | 37 | 6795 |
17 | Šťastný Marek | Rogen | Tau Empire - Farsight Enclave | 37 | 4547 |
18 | Červa Jiří | Toch | Space Marines | 37 | 4460 |
19 | Nechvátal Otakar | Ulrik | Orks | 37 | 3503 |
20 | Javorský Jakub | Ohm | 36 | 6547 | |
21 | Iľkanin Vít | Madhamster | Imperial Guard | 35 | 4558 |
22 | Kulhavý Adam | Naire | Eldar | 34 | 5489 |
23 | Janda Marek | Malagaar | Space Marines | 34 | 5323 |
24 | Kozák Kamil | Skaven2 | Dark Eldar | 34 | 4680 |
25 | Slavík Ondřej | Slaava | 34 | 3754 | |
26 | Sikora Simon | Zumikito | Black Templars | 34 | 3690 |
27 | Hořák Petr | - | Space Marines | 33 | 7221 |
28 | Baron Václav | BaronVenca | Chaos Space Marines | 33 | 4709 |
29 | Sobek Vojtěch | Aleitaan | Eldar | 33 | 4372 |
30 | Jura Štěpán | Potan | Space Marines | 33 | 3059 |
31 | Šeliga Milan | Ravenity | Dark Eldar | 31 | 4817 |
32 | Hradil Miroslav | - | Imperial Guard | 31 | 3970 |
33 | Dostál David | Dostík | Blood Angels | 27 | 4968 |
34 | Cízl Jakub | - | Necron | 26 | 4047 |
35 | Matuszek Jan | Prcekigor | Imperial Guard | 25 | 4994 |
36 | Veselý Tomáš | - | Space Marines | 25 | 4348 |
37 | Antropius Šimon | - | Chaos Space Marines | 25 | 4212 |
38 | Šarina Michal | Lich | Dark Eldar | 24 | 4847 |
39 | Kárník Jan | McBaf | Blood Angels | 23 | 5332 |
40 | Šruta Stanislav | XTR | Necron | 23 | 4455 |
41 | Seidel Lukáš | Pikaču | Space Wolves | 22 | 4667 |
42 | Dedík Ondřej | - | Space Wolves | 5 | 635 |