Celkový vítěz
No. | Jméno | Přezdívka | Armáda | CELKEM |
1 | Bukvic Michal | Pudl | Warriors of Chaos | 122 |
2 | Mikkanen Olli | - | Warriors of Chaos | 115 |
3-4 | Kovářík Karel | Terecius | Skaven | 110 |
3-4 | Siirtola Mikael | - | Bretonnia | 110 |
5 | Koštíř Josef | HornedRat | Ogre Kingdoms | 106 |
6 | Malý Matěj | Malis | Dwarfs | 100 |
7 | Kozák Kamil | Skaven2 | Skaven | 96 |
8 | Veska Tobiáš | Anthrax | Dwarfs | 95 |
9 | Pavlíček Miroslav | Popelka | Vampire Counts | 94 |
10 | Indra Ladislav | Gwinn | The Empire | 93 |
11-12 | Konvalinka Jiří | - | The Empire | 92 |
11-12 | Orsák Jan | Orsman | Orcs & Goblins | 92 |
13 | Urbášek David | Deff | Skaven | 91 |
14 | Kořínek Milan | Chandler | Orcs & Goblins | 88 |
15 | Vitásek Otakar | Rhawn | Dark Elves | 85 |
16 | Žoudlík Stanislav | Gotrek | Chaos Dwarfs | 84 |
17 | Kapek Matěj | Malus | Orcs & Goblins | 83 |
18 | Hrubý Jakub | - | Wood Elves | 82 |
19 | Trapl Tomáš | Tomlin | Vampire Counts | 80 |
20 | Zich Ladislav | Kyrys | Bretonnia | 78 |
21 | Chlapek Petr | Muskari | Dark Elves | 77 |
22-24 | Fencl Milan | Zvonda | Warriors of Chaos | 75 |
22-24 | Hovorka David | Kejv | Warriors of Chaos | 75 |
22-24 | Kutnar Jan | Pidel | The Empire | 75 |
25 | Šustr Marek | Chroust | Wood Elves | 72 |
26 | Matras Martin | Golimek | The Empire | 69 |
27-28 | Kučera Vít | Kasumi | High Elves | 67 |
27-28 | Mýtina Ondřej | Vrinkl | Ogre Kingdoms | 67 |
29-30 | Mengler Pavel | Krtek | Warriors of Chaos | 58 |
29-30 | Pešta Ladislav | Landis | Vampire Counts | 58 |
31-32 | Hořák Petr | Sabre | Warriors of Chaos | 56 |
31-32 | Zaviačič Jiří | Prezident | High Elves | 56 |
33 | Klinský Jakub | Firstflesh | Skaven | 55 |
34 | Svěrek Jakub | baTh | Orcs & Goblins | 54 |
35-36 | Král Vlasta | Meshuggah | Ogre Kingdoms | 52 |
35-36 | Tůma Adam | - | Lizardmen | 52 |
37-38 | Dzurenda Michal | Majkol | Chaos Dwarfs | 51 |
37-38 | Pálka David | Ocelot | Beastmen | 51 |
39 | Pavlíček Jan | Krvavý Zub | Chaos Dwarfs | 46 |
40 | Podaný Filip | - | Vampire Counts | 44 |
41-42 | Medřický Filip | Xod | Dwarfs | 43 |
41-42 | Novotný Martin | - | Dark Elves | 43 |
43 | Šimeček Vladislav | Anomander | The Empire | 35 |
44 | Pasiarová Věra | - | High Elves | 30 |
45 | Šmerák Marek | - | Orcs & Goblins | 29 |
Nejlepší generál
No. | Jméno | Přezdívka | Armáda | Generál |
1 | Mikkanen Olli | - | Warriors of Chaos | 77 |
2 | Bukvic Michal | Pudl | Warriors of Chaos | 76 |
3 | Hovorka David | Kejv | Warriors of Chaos | 70 |
4-5 | Malý Matěj | Malis | Dwarfs | 69 |
4-5 | Siirtola Mikael | - | Bretonnia | 69 |
6 | Kutnar Jan | Pidel | The Empire | 68 |
7-8 | Koštíř Josef | HornedRat | Ogre Kingdoms | 67 |
7-8 | Kovářík Karel | Terecius | Skaven | 67 |
9-10 | Fencl Milan | Zvonda | Warriors of Chaos | 61 |
9-10 | Mýtina Ondřej | Vrinkl | Ogre Kingdoms | 61 |
11 | Pavlíček Miroslav | Popelka | Vampire Counts | 59 |
12 | Veska Tobiáš | Anthrax | Dwarfs | 58 |
13-14 | Kozák Kamil | Skaven2 | Skaven | 54 |
13-14 | Kučera Vít | Kasumi | High Elves | 54 |
15 | Vitásek Otakar | Rhawn | Dark Elves | 53 |
16-18 | Hrubý Jakub | - | Wood Elves | 52 |
16-18 | Orsák Jan | Orsman | Orcs & Goblins | 52 |
16-18 | Urbášek David | Deff | Skaven | 52 |
19-20 | Mengler Pavel | Krtek | Warriors of Chaos | 51 |
19-20 | Svěrek Jakub | baTh | Orcs & Goblins | 51 |
21-23 | Hořák Petr | Sabre | Warriors of Chaos | 50 |
21-23 | Konvalinka Jiří | - | The Empire | 50 |
21-23 | Zich Ladislav | Kyrys | Bretonnia | 50 |
24-25 | Dzurenda Michal | Majkol | Chaos Dwarfs | 49 |
24-25 | Zaviačič Jiří | Prezident | High Elves | 49 |
26-27 | Kapek Matěj | Malus | Orcs & Goblins | 47 |
26-27 | Pešta Ladislav | Landis | Vampire Counts | 47 |
28-30 | Král Vlasta | Meshuggah | Ogre Kingdoms | 45 |
28-30 | Tůma Adam | - | Lizardmen | 45 |
28-30 | Žoudlík Stanislav | Gotrek | Chaos Dwarfs | 45 |
31-33 | Indra Ladislav | Gwinn | The Empire | 43 |
31-33 | Klinský Jakub | Firstflesh | Skaven | 43 |
31-33 | Pálka David | Ocelot | Beastmen | 43 |
34 | Matras Martin | Golimek | The Empire | 42 |
35 | Trapl Tomáš | Tomlin | Vampire Counts | 41 |
36 | Kořínek Milan | Chandler | Orcs & Goblins | 39 |
37 | Chlapek Petr | Muskari | Dark Elves | 38 |
38-39 | Medřický Filip | Xod | Dwarfs | 37 |
38-39 | Podaný Filip | - | Vampire Counts | 37 |
40 | Novotný Martin | - | Dark Elves | 36 |
41-42 | Šimeček Vladislav | Anomander | The Empire | 34 |
41-42 | Šustr Marek | Chroust | Wood Elves | 34 |
43 | Pavlíček Jan | Krvavý Zub | Chaos Dwarfs | 32 |
44 | Pasiarová Věra | - | High Elves | 19 |
45 | Šmerák Marek | - | Orcs & Goblins | 18 |
Mistr štětce
No. | Jméno | Přezdívka | Armáda | Barvení |
1 | Indra Ladislav | Gwinn | The Empire | 50 |
2 | Kořínek Milan | Chandler | Orcs & Goblins | 49 |
3 | Bukvic Michal | Pudl | Warriors of Chaos | 46 |
4 | Kovářík Karel | Terecius | Skaven | 43 |
5-6 | Konvalinka Jiří | - | The Empire | 42 |
5-6 | Kozák Kamil | Skaven2 | Skaven | 42 |
7 | Siirtola Mikael | - | Bretonnia | 41 |
8 | Orsák Jan | Orsman | Orcs & Goblins | 40 |
9-13 | Chlapek Petr | Muskari | Dark Elves | 39 |
9-13 | Koštíř Josef | HornedRat | Ogre Kingdoms | 39 |
9-13 | Trapl Tomáš | Tomlin | Vampire Counts | 39 |
9-13 | Urbášek David | Deff | Skaven | 39 |
9-13 | Žoudlík Stanislav | Gotrek | Chaos Dwarfs | 39 |
14-15 | Mikkanen Olli | - | Warriors of Chaos | 38 |
15-15 | Šustr Marek | Chroust | Wood Elves | 38 |
16 | Veska Tobiáš | Anthrax | Dwarfs | 37 |
17 | Kapek Matěj | Malus | Orcs & Goblins | 36 |
18 | Pavlíček Miroslav | Popelka | Vampire Counts | 35 |
19 | Vitásek Otakar | Rhawn | Dark Elves | 32 |
20 | Malý Matěj | Malis | Dwarfs | 31 |
21 | Hrubý Jakub | - | Wood Elves | 30 |
22 | Zich Ladislav | Kyrys | Bretonnia | 28 |
23 | Matras Martin | Golimek | The Empire | 27 |
24-25 | Fencl Milan | Zvonda | Warriors of Chaos | 14 |
25-25 | Pavlíček Jan | Krvavý Zub | Chaos Dwarfs | 14 |
26 | Kučera Vít | Kasumi | High Elves | 13 |
27 | Klinský Jakub | Firstflesh | Skaven | 12 |
28-30 | Pešta Ladislav | Landis | Vampire Counts | 11 |
28-30 | Pasiarová Věra | - | High Elves | 11 |
28-30 | Šmerák Marek | - | Orcs & Goblins | 11 |
31 | Pálka David | Ocelot | Beastmen | 8 |
32-38 | Král Vlasta | Meshuggah | Ogre Kingdoms | 7 |
32-38 | Kutnar Jan | Pidel | The Empire | 7 |
32-38 | Mengler Pavel | Krtek | Warriors of Chaos | 7 |
32-38 | Novotný Martin | - | Dark Elves | 7 |
32-38 | Podaný Filip | - | Vampire Counts | 7 |
32-38 | Tůma Adam | - | Lizardmen | 7 |
32-38 | Zaviačič Jiří | Prezident | High Elves | 7 |
39-41 | Hořák Petr | Sabre | Warriors of Chaos | 6 |
39-41 | Medřický Filip | Xod | Dwarfs | 6 |
39-41 | Mýtina Ondřej | Vrinkl | Ogre Kingdoms | 6 |
42 | Hovorka David | Kejv | Warriors of Chaos | 5 |
43 | Svěrek Jakub | baTh | Orcs & Goblins | 3 |
44 | Dzurenda Michal | Majkol | Chaos Dwarfs | 2 |
45 | Šimeček Vladislav | Anomander | The Empire | 1 |
Mistr štětce - volba hráčů
Indra Ladislav | Gwinn | The Empire |