Warhammer 40.000 - 1.850 bodů
Celkový vítěz
Jméno | Přezdívka | Armáda | Celkem | |
1 | Cullen Darragh | - | Astra Militarum | 59 |
2-3 | Crhán Jiří | - | Farsight Enlave + Tau | 58 |
2-3 | Kozák Kamil | Skaven2 | Dark Eldar | 58 |
4-6 | Čadík Jindřich | Užmětosere | Dark Angels | 56 |
4-6 | Mikoška Tomáš | - | Space Marines | 56 |
4-6 | Papáček Miroslav | - | Grey Knights | 56 |
7 | Šeliga Rudolf | - | Space Marines | 53 |
8 | Kárník Jan | McBaf | Crimson Slaughter | 50 |
9 | Kovářík Karel | Terecius | Dark Eldar | 49 |
10 | Bernard Marek | xBerny | Necrons | 48 |
11-12 | Boráň Michal | Tai | Chaos Space Marines | 47 |
11-12 | Tesner Jiří | Grigorij | Astra Militarum + Space Wolves | 47 |
13 | Moravec Martin | Goran | Tyranids + Chaos Daemons | 46 |
14-15 | Dušek Vojtěch | Mouka22 | Chaos Space Marines | 45 |
14-15 | Nechvátal Ota | Ulrik | Orks | 45 |
16-17 | Baron Václav | Václav2 | Space Marines | 44 |
16-17 | Pavlíček Miroslav | Popelka | Chaos Daemons | 44 |
18-19 | Fiala Tomáš | Filth | Necrons | 43 |
18-19 | Straka Vojtěch | Chaindler | Eldar | 43 |
20 | Pišoja Ondrej | - | Tau Empire | 42 |
21 | Hořák Petr | Sabre | Chaos Daemons | 40 |
22-24 | Dostál David | Dostík | Blood Angels | 37 |
22-24 | Rapušák Tomáš | - | Eldar | 37 |
22-24 | Šeliga Milan | Ravenity | Crimson Slaughter | 37 |
25-27 | Bernát Tomáš | Alessan | Astra Militarum | 34 |
25-27 | Cinko Miloslav | Lynx | Tyranids | 34 |
25-27 | Šťastný Marek | Rogen | Tau Empire | 34 |
28-29 | I'lkanin Vít | Madhamster | Imperial Guard | 33 |
28-29 | Matuszek Jan | Prcekigor | Astra Militarum | 33 |
30-32 | Černický Martin | Zlosyn | Eldar | 31 |
30-32 | Janovec Jiří | - | Eldar | 31 |
30-32 | Kačinetz Lukáš | Katcher | Chaos Daemons | 31 |
33-35 | Grunt Ondřej | Daran | Grey Knights | 30 |
33-35 | Král Vlasta | - | Necrons | 30 |
33-35 | Žák Michael | Jacques | Chaos Space Marines | 30 |
36 | Šarina Michal | Lich | Space Wolves | 29 |
37 | Sousedík Martin | Susko | Chaos Space Marines | 27 |
38 | Špinka Zdeněk | Pepsssin | Dark Angels | 26 |
39 | Binar Adam | - | Astra Militarum | 23 |
40 | Körmendy Petr | - | Astra Militarum | 21 |
41 | Bonnet Fareyd | - | Dark Angels | 17 |
Nejlepší generál
No. | Jméno | Přezdívka | Armáda | Generál |
1 | Cullen Darragh | 42 | ||
2 | Bernard Marek | xBerny | Necrons | 40 |
3-4 | Crhán Jiří | - | Farsight Enlave + Tau | 39 |
3-4 | Straka Vojtěch | Chaindler | Eldar | 39 |
5-7 | Kozák Kamil | Skaven2 | Dark Eldar | 35 |
5-7 | Mikoška Tomáš | - | Space Marines | 35 |
5-7 | Moravec Martin | Goran | Tyranids + Chaos Daemons | 35 |
8-9 | Čadík Jindřich | Užmětosere | Dark Angels | 34 |
8-9 | Šeliga Rudolf | - | Space Marines | 34 |
10-11 | Kárník Jan | McBaf | Crimson Slaughter | 31 |
10-11 | Pavlíček Miroslav | Popelka | Chaos Daemons | 31 |
12-13 | Baron Václav | Václav2 | Space Marines | 30 |
12-13 | Fiala Tomáš | Filth | Necrons | 30 |
14-16 | Papáček Miroslav | - | Grey Knights | 29 |
14-16 | Pišoja Ondrej | - | Tau Empire | 29 |
14-16 | Tesner Jiří | Grigorij | Astra Militarum + Space Wolves | 29 |
17-18 | Kovářík Karel | Terecius | Dark Eldar | 28 |
17-18 | Rapušák Tomáš | - | Eldar | 28 |
19 | Hořák Petr | Sabre | Chaos Daemons | 25 |
20 | Sousedík Martin | Susko | Chaos Space Marines | 24 |
21-23 | Bernát Tomáš | Alessan | Astra Militarum | 23 |
21-23 | Dostál David | Dostík | Blood Angels | 23 |
21-23 | Janovec Jiří | - | Eldar | 23 |
24-25 | Král Vlasta | - | Necrons | 22 |
24-25 | Matuszek Jan | Prcekigor | Astra Militarum | 22 |
26-28 | Cinko Miloslav | Lynx | Tyranids | 20 |
26-28 | Dušek Vojtěch | Mouka22 | Chaos Space Marines | 20 |
26-28 | Kačinetz Lukáš | Katcher | Chaos Daemons | 20 |
29-33 | Boráň Michal | Tai |
Chaos Space Marines | 19 |
29-33 | I'lkanin Vít | Madhamster | Imperial Guard | 19 |
29-33 | Nechvátal Ota | Ulrik | Orks | 19 |
29-33 | Šťastný Marek | Rogen | Tau Empire | 19 |
29-33 | Žák Michael | Jacques | Chaos Space Marines | 19 |
34 | Černický Martin | Zlosyn | Eldar | 18 |
35 | Špinka Zdeněk | Pepsssin | Dark Angels | 14 |
36-37 | Grunt Ondřej | Daran | Grey Knights | 13 |
36-37 | Šarina Michal | Lich | Space Wolves | 13 |
38 | Šeliga Milan | Ravenity | Crimson Slaughter | 11 |
39 | Binar Adam | - | Astra Militarum | 8 |
40 | Körmendy Petr | - | Astra Militarum | 5 |
41 | Bonnet Fareyd | - | Dark Angels | 0 |
Mistr štětce - Ogří
Jméno | Přezdívka | Armáda | ||
1 | Boráň Michal | Tai | Chaos Space Marines | 28 |
2 | Papáček Miroslav | - | Grey Knights | 27 |
3-4 | Nechvátal Ota | Ulrik | Orks | 26 |
3-4 | Šeliga Milan | Ravenity | Crimson Slaughter | 26 |
5 | Dušek Vojtěch | Mouka22 | Chaos Space Marines | 25 |
6 | Kozák Kamil | Skaven2 | Dark Eldar | 23 |
7 | Čadík Jindřich | Užmětosere | Dark Angels | 22 |
8-9 | Kovářík Karel | Terecius | Dark Eldar | 21 |
8-9 | Mikoška Tomáš | - | Space Marines | 21 |
10-12 | Crhán Jiří | - | Farsight Enlave + Tau | 19 |
10-12 | Kárník Jan | McBaf | Crimson Slaughter | 19 |
10-12 | Šeliga Rudolf | - | Space Marines | 19 |
13 | Tesner Jiří | Grigorij | Astra Militarum + Space Wolves | 18 |
14-16 | Bonnet Fareyd | - | Dark Angels | 17 |
14-16 | Cullen Darragh | 17 | ||
14-16 | Grunt Ondřej | Daran | Grey Knights | 17 |
17-18 | Körmendy Petr | - | Astra Militarum | 16 |
17-18 | Šarina Michal | Lich | Space Wolves | 16 |
19-21 | Binar Adam | - | Astra Militarum | 15 |
19-21 | Hořák Petr | Sabre | Chaos Daemons | 15 |
19-21 | Šťastný Marek | Rogen | Tau Empire | 15 |
22-25 | Baron Václav | Václav2 | Space Marines | 14 |
22-25 | Cinko Miloslav | Lynx | Tyranids | 14 |
22-25 | Dostál David | Dostík | Blood Angels | 14 |
22-25 | I'lkanin Vít | Madhamster | Imperial Guard | 14 |
26-29 | Černický Martin | Zlosyn | Eldar | 13 |
26-29 | Fiala Tomáš | Filth | Necrons | 13 |
26-29 | Pavlíček Miroslav | Popelka | Chaos Daemons | 13 |
26-29 | Pišoja Ondrej | - | Tau Empire | 13 |
30 | Špinka Zdeněk | Pepsssin | Dark Angels | 12 |
31-35 | Bernát Tomáš | Alessan | Astra Militarum | 11 |
31-35 | Kačinetz Lukáš | Katcher | Chaos Daemons | 11 |
31-35 | Matuszek Jan | Prcekigor | Astra Militarum | 11 |
31-35 | Moravec Martin | Goran | Tyranids + Chaos Daemons | 11 |
31-35 | Žák Michael | Jacques | Chaos Space Marines | 11 |
36 | Rapušák Tomáš | - | Eldar | 9 |
37-39 | Bernard Marek | xBerny | Necrons | 8 |
37-39 | Janovec Jiří | - | Eldar | 8 |
37-39 | Král Vlasta | - | Necrons | 8 |
40 | Straka Vojtěch | Chaindler | Eldar | 4 |
41 | Sousedík Martin | Susko | Chaos Space Marines | 3 |
Mistr štětce - účastníci
Boráň Michal | Tai | Chaos Space Marines |