Celkový vítěz
Jméno | Přezdívka | Armáda | Celkem | |
1 | Moravec Martin | Goran | Tau Empire / Tyranids | 124 |
2 | Čadík Jindřich | Uzmetosere | Dark Angels | 102 |
3 | Tesner Jiří | Grigorij | Space Wolves | 96 |
4 | Kozák Kamil | Skaven2 | Dark Eldar | 90 |
5 | Mikoška Tomáš | Asghar | Tyranids | 88 |
6-7 | Král Vlasta | Meshuggah | Necrons | 87 |
6-7 | Nechvátal Otakar | Ulrik | Orks | 87 |
8 | Bernard Marek | xBerny | Orks | 85 |
9-10 | Rapušák Tomáš | Torapu | Harlequins / Dark Eldar | 80 |
9-10 | Šmíd Radek | Ramses | Eldar | 80 |
11 | Pavlíček Miroslav | Popelka | Chaos Daemons | 78 |
12 | Papáček Miroslav | - | Grey Knights | 65 |
13 | Kořínek Zdeněk | Diablo | Dark Eldar | 63 |
14 | Sabol Ivan | - | Dark Angels | 61 |
15-16 | Janovec Jiří | - | Eldar | 60 |
15-16 | Seidel Lukáš | Pikaču | Space Wolves | 60 |
17 | Pekarik David | Dejv | Space Marines | 57 |
18-19 | Hodan Robin | - | Space Wolves | 48 |
18-19 | Il'kanin Vít | Křeček | Astra Militarum | 48 |
20 | Matuszek Jan | Prcekigor | Astra Militarum | 43 |
Nejlepší generál
Jméno | Přezdívka | Armáda | Generál | |
1 | Moravec Martin | Goran | Tau Empire / Tyranids | 91 |
2 | Bernard Marek | xBerny | Orks | 78 |
3 | Mikoška Tomáš | Asghar | Tyranids | 75 |
4 | Šmíd Radek | Ramses | Eldar | 62 |
5 | Čadík Jindřich | Uzmetosere | Dark Angels | 61 |
6 | Tesner Jiří | Grigorij | Space Wolves | 60 |
7 | Král Vlasta | Meshuggah | Necrons | 56 |
8-9 | Janovec Jiří | - | Eldar | 51 |
8-9 | Rapušák Tomáš | Torapu | Harlequins / Dark Eldar | 51 |
10-11 | Kořínek Zdeněk | Diablo | Dark Eldar | 50 |
10-11 | Kozák Kamil | Skaven2 | Dark Eldar | 50 |
12-13 | Nechvátal Otakar | Ulrik | Orks | 47 |
12-13 | Seidel Lukáš | Pikaču | Space Wolves | 47 |
14 | Pekarik David | Dejv | Space Marines |
44 |
15 | Hodan Robin | - | Space Wolves |
42 |
16 | Pavlíček Miroslav | Popelka | Chaos Daemons | 41 |
17 | Matuszek Jan | Prcekigor | Astra Militarum | 28 |
18 | Sabol Ivan | - | Dark Angels | 26 |
19 | Papáček Miroslav | - | Grey Knights | 22 |
20 | Il'kanin Vít | Křeček | Astra Militarum |
14 |
Mistr štětce
Jméno | Přezdívka | Armáda | CELKEM | |
1 | Papáček Miroslav | - | Grey Knights | 43 |
2 | Čadík Jindřich | Uzmetosere | Dark Angels | 41 |
3-4 | Kozák Kamil | Skaven2 | Dark Eldar | 40 |
3-4 | Nechvátal Otakar | Ulrik | Orks | 40 |
5 | Pavlíček Miroslav | Popelka | Chaos Daemons | 37 |
6 | Tesner Jiří | Grigorij | Space Wolves | 36 |
7 | Sabol Ivan | - | Dark Angels | 35 |
8 | Il'kanin Vít | Křeček | Astra Militarum | 34 |
9 | Moravec Martin | Goran | Tau Empire / Tyranids | 33 |
10 | Král Vlasta | Meshuggah | Necrons | 31 |
11 | Rapušák Tomáš | Torapu | Harlequins / Dark Eldar | 29 |
12 | Šmíd Radek | Ramses | Eldar | 18 |
13 | Matuszek Jan | Prcekigor | Astra Militarum | 15 |
14-17 | Kořínek Zdeněk | Diablo | Dark Eldar | 13 |
14-17 | Mikoška Tomáš | Asghar | Tyranids | 13 |
14-17 | Pekarik David | Dejv | Space Marines | 13 |
14-17 | Seidel Lukáš | Pikaču | Space Wolves | 13 |
18 | Janovec Jiří | - | Eldar | 9 |
19 | Bernard Marek | xBerny | Orks | 7 |
20 | Hodan Robin | - | Space Wolves | 6 |
Mistr štěce - volba hráčů
Nechvátal Otakar