Celkový vítěz:
1 | Koštíř Josef | HornedRat | Skaven | 109 |
2 | Klinský Jakub | Firstflash | Lizardmen | 108 |
3-4 | Indra Ladislav | Gwinn | The Empire | 105 |
3-4 | Kovářík Karel | Terecius | Vampire Counts | 105 |
5-6 | Bukvic Michal | Pudl | High Elves | 104 |
5-6 | Konvalinka Jiří | Bigles | The Empire | 104 |
7 | Hrubý Jakub | - | Warriors of Chaos | 103 |
8 | Švec František | Freezy | Daemons of Chaos | 102 |
9 | Krampera Aleš | Killborn | Daemons of Chaos | 97 |
10 | Zich Ladislav | Kyrys | Bretonnia | 96 |
11 | Mýtina Ondřej | Vrinkl | Skaven | 90 |
12 | Podaný Jan | Griffin | Dark Elves | 87 |
13-14 | Škréta Pavel | - | The Empire | 86 |
13-14 | Veska Tobiáš | DrAnthrax | Dark Elves | 86 |
15 | Puš Jan | Nazghul | Daemons of Chaos | 85 |
16-17 | Kozák Kamil | Skaven2 | Skaven | 84 |
16-17 | Žoudlík Stanislav | Gotrek | Chaos Dwarfs | 84 |
18 | Kučera Vít | Kasumi | Vampire Counts | 82 |
19 | Vitásek Otakar | Rhawn | Dark Elves | 80 |
20 | Pešta Ladislav | Landis | Vampire Counts | 70 |
21 | Skřivánek Adam | Evaenarion | High Elves | 68 |
22 | Hovorka David | Kejv | Warriors of Chaos | 67 |
23 | Novotný Martin | - | Dark Elves | 65 |
24-25 | Kutnar Jan | Pidel | Ogre Kingdoms | 64 |
24-25 | Vráblík Aleš | Alex | Bretonnia | 64 |
26 | Popelka Antonín | Atonius | Warriors of Chaos | 63 |
27 | Podaný Filip | Fido | Vampire Counts | 62 |
28 | Fencl Milan | Zvonda | Warriors of Chaos | 60 |
29 | Šimeček Vladislav | Anomander | The Empire | 57 |
30 | Zaviačič Jiří | Prezident | High Elves | 55 |
31 | Svěrek Jakub | baTh | Orcs & Goblins | 52 |
32 | Kříž Martin | Ragallach | Warriors of Chaos | 41 |
33 | Medřický Filip | Xod | Dwarfs | 35 |
Nejlepší generál:
1 | Veska Tobiáš | DrAnthrax | Dark Elves | 77 |
2 | Bukvic Michal | Pudl | High Elves | 70 |
3 | Klinský Jakub | Firstflash | Lizardmen | 69 |
4 | Puš Jan | Nazghul | Daemons of Chaos | 66 |
5 | Švec František | Freezy | Daemons of Chaos | 64 |
6 | Koštíř Josef | HornedRat | Skaven | 62 |
7-10 | Hrubý Jakub | - | Warriors of Chaos | 59 |
7-10 | Konvalinka Jiří | Bigles | The Empire | 59 |
7-10 | Kovářík Karel | Terecius | Vampire Counts | 59 |
7-10 | Skřivánek Adam | Evaenarion | High Elves | 59 |
11 | Krampera Aleš | Killborn | Daemons of Chaos | 58 |
12-13 | Indra Ladislav | Gwinn | The Empire | 55 |
12-13 | Zich Ladislav | Kyrys | Bretonnia | 55 |
14 | Pešta Ladislav | Landis | Vampire Counts | 53 |
15 | Kutnar Jan | Pidel | Ogre Kingdoms | 52 |
16 | Novotný Martin | - | Dark Elves | 51 |
17 | Mýtina Ondřej | Vrinkl | Skaven | 50 |
18-19 | Podaný Jan | Griffin | Dark Elves | 47 |
18-19 | Šimeček Vladislav | Anomander | The Empire | 47 |
20 | Podaný Filip | Fido | Vampire Counts | 46 |
21 | Popelka Antonín | Atonius | Warriors of Chaos | 44 |
22 | Vitásek Otakar | Rhawn | Dark Elves | 43 |
23-25 | Fencl Milan | Zvonda | Warriors of Chaos | 42 |
23-25 | Škréta Pavel | - | The Empire | 42 |
23-25 | Zaviačič Jiří | Prezident | High Elves | 42 |
26 | Kučera Vít | Kasumi | Vampire Counts | 41 |
27-28 | Svěrek Jakub | baTh | Orcs & Goblins | 40 |
27-28 | Žoudlík Stanislav | Gotrek | Chaos Dwarfs | 40 |
29 | Kozák Kamil | Skaven2 | Skaven | 39 |
30 | Hovorka David | Kejv | Warriors of Chaos | 34 |
31 | Kříž Martin | Ragallach | Warriors of Chaos | 31 |
32 | Vráblík Aleš | Alex | Bretonnia | 26 |
33 | Medřický Filip | Xod | Dwarfs | 19 |
Mistr štětce - Ogr:
1 | Indra Ladislav | Gwinn | The Empire |
2 | Koštíř Josef | HornedRat | Skaven |
3 | Kovářík Karel | Terecius | Vampire Counts |
4-5 | Konvalinka Jiří | Bigles | The Empire |
4-5 | Kozák Kamil | Skaven2 | Skaven |
6-8 | Hrubý Jakub | - | Warriors of Chaos |
6-8 | Škréta Pavel | - | The Empire |
6-8 | Žoudlík Stanislav | Gotrek | Chaos Dwarfs |
9-10 | Kučera Vít | Kasumi | Vampire Counts |
9-10 | Zich Ladislav | Kyrys | Bretonnia |
11-12 | Mýtina Ondřej | Vrinkl | Skaven |
11-12 | Podaný Jan | Griffin | Dark Elves |
13-14 | Klinský Jakub | Firstflash | Lizardmen |
13-14 | Krampera Aleš | Killborn | Daemons of Chaos |
15-16 | Švec František | Freezy | Daemons of Chaos |
15-16 | Vráblík Aleš | Alex | Bretonnia |
17 | Vitásek Otakar | Rhawn | Dark Elves |
18 | Bukvic Michal | Pudl | High Elves |
19 | Hovorka David | Kejv | Warriors of Chaos |
20-21 | Popelka Antonín | Atonius | Warriors of Chaos |
20-21 | Puš Jan | Nazghul | Daemons of Chaos |
22 | Fencl Milan | Zvonda | Warriors of Chaos |
23 | Pešta Ladislav | Landis | Vampire Counts |
24-25 | Medřický Filip | Xod | Dwarfs |
24-25 | Podaný Filip | Fido | Vampire Counts |
26 | Novotný Martin | - | Dark Elves |
27 | Zaviačič Jiří | Prezident | High Elves |
28-29 | Kutnar Jan | Pidel | Ogre Kingdoms |
28-29 | Svěrek Jakub | baTh | Orcs & Goblins |
30-31 | Kříž Martin | Ragallach | Warriors of Chaos |
30-31 | Šimeček Vladislav | Anomander | The Empire |
32-33 | Skřivánek Adam | Evaenarion | High Elves |
32-33 | Veska Tobiáš | DrAnthrax | Dark Elves |
Mistr štětce - volba hráčů:
Indra Ladislav | Gwinn | The Empire |