9th Age
Celkový vítěz turnaje
Kombinace výsledků z bitev a nabarvení
Jméno | Přezdívka | |
1 | Schovanec Jindřich | Beltar |
2 | Bukvic Michal | Pudl |
3 | Klinský Jakub | Firstflash |
4 | Krampera Aleš | Killborn |
5 | Mýtina Ondřej | Vrinkl |
6-7 | Čermák Jakub | Quetzel |
6-7 | Hrubý Jakub | Wraithuso |
8 | Trapl Tomáš | Tomlin |
9-10 | Malý Michal | Houba |
9-10 | Malý Ondřej | Malďák |
11 | Veska Tobiáš | Antharx |
12 | Malý Matěj | Malis |
13 | Kovářík Karel | Terecius |
14 | Hovorka David | Kejv |
15 | Kutnar Jan | Pidel |
16-17 | Hejl Michal | Zorin |
16-17 | Zaviačič Jiří | Prezident |
18 | Pospíšil Marek | - |
19 | Skřivánek Adam | Evan |
20 | Ivan Martin | Fofo |
21 | Novotný Martin | Hoth |
22 | Kříž Martin | Ragalach |
23 | Šimeček Vladislav | Anomander |
24 | Vitásek Otakar | Rhawn |
25 | Fencl Milan | Zvonda |
26 | Švec František | Freezy |
27 | Medřický Filip | Xod |
28 | Bouša Michal | Beowulf |
Nejlepší generál
Pořadí podle výsledků z bitev
Jméno | Přezdívka | Generál | |
1 | Bukvic Michal |
Pudl | 75 |
2 | Schovanec Jindřich |
Beltar | 69 |
3-4 | Krampera Aleš | Killborn | 66 |
3-4 | Hovorka David | Kejv | 66 |
5 | Klinský Jakub | Firstflash | 64 |
6-7 | Mýtina Ondřej | Vrinkl | 61 |
6-7 | Kutnar Jan | Pidel | 61 |
8 | Skřivánek Adam | Evan | 61 |
9-10 | Čermák Jakub | Quetzel | 54 |
9-10 | Malý Michal | houba | 54 |
11 | Zaviačič Jiří | Prezident | 53 |
12 | Hrubý Jakub | Wraithuso | 50 |
13 | Ivan Martin | Fofo | 49 |
14-15 | Trapl Tomáš | Tomlin | 48 |
14-15 | Malý Ondřej | Malďák | 48 |
16-17 | Veska Tobiáš | Anthrax | 45 |
16-17 | Novotný Martin | Hoth | 45 |
18 | Pospíšil Marek | - | 44 |
19-20 | Šimeček Vladislav | Anomander | 43 |
19-20 | Švec František | Freezy | 43 |
21 | Malý Matěj | Malis | 42 |
22 | Kříž Martin | Ragalach | 41 |
23 | Kovářík Karel | Terecius | 40 |
24 | Bouša Michal | Beowulf | 39 |
25 | Hejl Michal | Zorin | 34 |
26 | Vitásek Otakar | Rhawn | 30 |
27 | Fencl Milan | Zvonda | 29 |
28 | Medřický Filip | Xod | 27 |
Mistr štětce - organizátoři
Nabarvení armády dle hodnocení organizátora
Jindřich "Beltar" Schovanec
Mistr štětce - hráči
Nejlépe nabarvená armáda dle volby hráčů
Tomáš "Tomlin" Trapl
Warzone
Jméno / přezdívka | Výhry / Body | |
1 | Blain | 5 / 70 |
2 | 4 / Foltest | 60 |
3-4 | Davec | 3 / 55 |
3-4 | Pinďa | 3 / 55 |
5 | Kyrys | 3 / 45 |
6 | Wracas | 3 / 35 |
7 | Dan | 2 / 40 |
8 | Tellsek | 2 / 40 |
9 | Bauhaus | 2 / |
10 | Libor | 1 (+1x remiza) / 35 |
11 | Padlar | 1 / 20 |
12 | Lukáš | 0 (+1x remiza) / 20 |
Pozdíly v pořadí v případě stejného počtu výher i bodů určuje dále Time Rating.
KoW
Jméno / přezdívka | |
1 | Al Quds |
2 | Deff |
3 | Serenitka |
4 | Kasumi |
5 | James + Max |
6 | Nenuphar |
Firestorm Armada
Jméno / přezdívka | |
1 | Kurgan |
2 | Zrnozaba |
3 | Pepsssin |
4 | Mrož |
5 | Ohm |