Celkový vítěz
Jméno | Přezdívka | Armáda | CELKEM | |
1 | Zich Ladislav | Kyrys | Kingdom of Equitaine | 110 |
2 | Klinský Jakub | Firstflash | Orcs and Goblins | 106 |
3 | Mýtina Ondřej | Vrinkl | Kingdom of Equitaine | 103 |
4 | Bukvic Michal | Pudl | Empire of Sonnstahl | 102 |
5 | Trapl Tomáš | Tomlin | Vampire Covenant | 99 |
6 | Hrubý Jakub | Wraithsuso | Warriors of the Dark Gods | 96 |
7 | Puš Jan | Nazhgull | Highborn Elves | 96 |
8 | Veska Tobiáš | Anthrax | The Vermin Swarm | 93 |
9 | Malý Michal | Houba | Dwarven Holds | 91 |
10 | Plucar Jan | Ripeti | Kingdom of Equitaine | 89 |
11 | Ambrož Petr | Ampy | Daemon Legions | 84 |
12 | Hovorka David | Kejv | Warriors of the Dark Gods | 84 |
13 | Malý Matěj | Malis | Dwarven Holds | 82 |
14 | Fencl Milan | Zvonda | Daemon Legions | 73 |
15 | Pešta Ladislav | Landis | Infernal Dwarves | 72 |
16 | Skřivánek Adam | Evan | Highborn Elves | 69 |
17 | Bernard Marek | xBerny | Warriors of the Dark Gods | 67 |
18 | Novotný Martin | Hoth | Dwarven Holds | 61 |
19 | Vitásek Ota | Rhawn | Dread Elves | 61 |
20 | Švec František | Freezy | Dwarven Holds | 59 |
21 | Pospíšil Marek | Marchosias | Dread Elves | 58 |
22 | Vajsejtl Jan | Goblin | Dwarven Holds | 57 |
23 | Vavřiník Tomáš | Nabool | Highborn Elves | 56 |
24 | Bouša Michal | Beowulf | Infernal Dwarves | 51 |
25 | Kříž Martin | Ragallah | Daemon Legions | 50 |
26 | Zaviačič Jiří | Prezident | Orcs and Goblins | 48 |
27 | Malý Ondřej | Maldak | Dread Elves | 47 |
28 | Janíček Jakub | Čajda | Dread Elves | 30 |
Nejlepší generál
Jméno | Přezdívka | Armáda | Generál | |
1-2 | Hovorka David | Kejv | Warriors of the Dark Gods | 73 |
1-2 | Zich Ladislav | Kyrys | Kingdom of Equitaine | 73 |
3 | Bukvic Michal | Pudl | Empire of Sonnstahl | 70 |
4 | Klinský Jakub | Firstflash | Orcs and Goblins | 67 |
5 | Mýtina Ondřej | Vrinkl | Kingdom of Equitaine | 65 |
6 | Puš Jan | Nazhgull | Highborn Elves | 64 |
7 | Plucar Jan | Ripeti | Kingdom of Equitaine | 60 |
8-9 | Malý Michal | Houba | Dwarven Holds | 58 |
8-9 | Veska Tobiáš | Anthrax | The Vermin Swarm | 58 |
10-11 | Bernard Marek | xBerny | Warriors of the Dark Gods | 55 |
10-11 | Trapl Tomáš | Tomlin | Vampire Covenant | 55 |
12 | Fencl Milan | Zvonda | Daemon Legions | 52 |
13-14 | Bouša Michal | Beowulf | Infernal Dwarves | 51 |
13-14 | Hrubý Jakub | Wraithsuso | Warriors of the Dark Gods | 51 |
15 | Švec František | Freezy | Dwarven Holds | 48 |
16-17 | Novotný Martin | Hoth | Dwarven Holds | 46 |
16-17 | Vajsejtl Jan | Goblin | Dwarven Holds | 46 |
18 | Malý Matěj | Malis | Dwarven Holds | 45 |
19 | Malý Ondřej | Maldak | Dread Elves | 44 |
20-23 | Ambrož Petr | Ampy | Daemon Legions | 41 |
20-23 | Kříž Martin | Ragallah | Daemon Legions | 41 |
20-23 | Skřivánek Adam | Evan | Highborn Elves | 41 |
20-23 | Vavřiník Tomáš | Nabool | Highborn Elves | 41 |
24 | Pešta Ladislav | Landis | Infernal Dwarves | 39 |
25-26 | Pospíšil Marek | Marchosias | Dread Elves | 38 |
25-26 | Zaviačič Jiří | Prezident | Orcs and Goblins | 38 |
27 | Vitásek Ota | Rhawn | Dread Elves | 25 |
28 | Janíček Jakub | Čajda | Dread Elves | 15 |
Mistr štětce - Ogr
1 | Hrubý Jakub | Wraithsuso | Warriors of the Dark Gods | 45 |
2 | Trapl Tomáš | Tomlin | Vampire Covenant | 44 |
3 | Ambrož Petr | Ampy | Daemon Legions | 43 |
4 | Klinský Jakub | Firstflash | Orcs and Goblins | 39 |
5 | Mýtina Ondřej | Vrinkl | Kingdom of Equitaine | 38 |
6 | Malý Matěj | Malis | Dwarven Holds | 37 |
7 | Zich Ladislav | Kyrys | Kingdom of Equitaine | 37 |
8 | Vitásek Ota | Rhawn | Dread Elves | 36 |
9 | Veska Tobiáš | Anthrax | The Vermin Swarm | 35 |
10 | Malý Michal | Houba | Dwarven Holds | 33 |
11 | Pešta Ladislav | Landis | Infernal Dwarves | 33 |
12 | Bukvic Michal | Pudl | Empire of Sonnstahl | 32 |
13 | Puš Jan | Nazhgull | Highborn Elves | 32 |
14 | Plucar Jan | Ripeti | Kingdom of Equitaine | 29 |
15 | Skřivánek Adam | Evan | Highborn Elves | 28 |
16 | Fencl Milan | Zvonda | Daemon Legions | 21 |
17 | Pospíšil Marek | Marchosias | Dread Elves | 20 |
18 | Janíček Jakub | Čajda | Dread Elves | 15 |
19 | Novotný Martin | Hoth | Dwarven Holds | 15 |
20 | Vavřiník Tomáš | Nabool | Highborn Elves | 15 |
21 | Bernard Marek | xBerny | Warriors of the Dark Gods | 12 |
22 | Hovorka David | Kejv | Warriors of the Dark Gods | 11 |
23 | Švec František | Freezy | Dwarven Holds | 11 |
24 | Vajsejtl Jan | Goblin | Dwarven Holds | 11 |
25 | Zaviačič Jiří | Prezident | Orcs and Goblins | 10 |
26 | Kříž Martin | Ragallah | Daemon Legions | 9 |
27 | Malý Ondřej | Maldak | Dread Elves | 3 |
Mistr štětce - volba hráčů
Tomáš Trapl