Ogr Cubb Glymmsforge - 17. - 18. 3. 2018
Celkový vítěz
1 | Puš Jan | Nazghul | 113 |
2 | Čermák Jakub | Quetzl | 103 |
3 | Ferjenčík Jan | Ferda | 100 |
4 | Bukvic Michal | Pudl | 99 |
5 | Kovářík Karel | Terecius | 95 |
6 | Klinský Jakub | Flash | 92 |
7 | Zapolskyi Ievgen | 92 | |
8 | Vejsejtl Jan | Goblin | 91 |
9 | Trapl Tomáš | Tomlin | 89 |
10 | Vitásek Otakar | Rhawn | 86 |
11 | Zich Ladislav | Kyrys | 86 |
12 | Pospíšil Marek | Marchosias | 80 |
13 | Pešta Ladislav | Landis | 65 |
14 | Bouša Michal | Beowulf | 58 |
15 | Ivan Martin | Fofobuch | 54 |
16 | Skřivánek Adam | Evan | 50 |
17 | Fencl Milan | Zvonda | 43 |
18 | Kříž Martin | Ragallach | 39 |
Nejlepší generál
1 | Puš Jan | Nazghul | 74 |
2 | Bukvic Michal | Pudl | 66 |
3 | Zapolskyi Ievgen | 64 | |
4 | Vitásek Otakar | Rhawn | 62 |
5 | Ferjenčík Jan | Ferda | 60 |
6 | Zich Ladislav | Kyrys | 55 |
7 | Čermák Jakub | Quetzl | 54 |
8 | Klinský Jakub | Flash | 54 |
9 | Skřivánek Adam | Evan | 50 |
10 | Kovářík Karel | Terecius | 49 |
11 | Vejsejtl Jan | Goblin | 49 |
12 | Bouša Michal | Beowulf | 46 |
13 | Ivan Martin | Fofobuch | 45 |
14 | Trapl Tomáš | Tomlin | 45 |
15 | Pospíšil Marek | Marchosias | 37 |
16 | Pešta Ladislav | Landis | 36 |
17 | Fencl Milan | Zvonda | 29 |
18 | Kříž Martin | Ragallach | 25 |
Mistr štětce dle Ogra
1 | Čermák Jakub | Quetzl | 49 |
2 | Kovářík Karel | Terecius | 46 |
3 | Trapl Tomáš | Tomlin | 44 |
4 | Pospíšil Marek | Marchosias | 43 |
5 | Vejsejtl Jan | Goblin | 42 |
6 | Ferjenčík Jan | Ferda | 40 |
7 | Puš Jan | Nazghul | 39 |
8 | Klinský Jakub | Flash | 38 |
9 | Bukvic Michal | Pudl | 33 |
10 | Zich Ladislav | Kyrys | 31 |
11 | Pešta Ladislav | Landis | 29 |
12 | Zapolskyi Ievgen | 28 | |
13 | Vitásek Otakar | Rhawn | 24 |
14 | Fencl Milan | Zvonda | 14 |
15 | Kříž Martin | Ragallach | 14 |
16 | Bouša Michal | Beowulf | 12 |
17 | Ivan Martin | Fofobuch | 9 |
Mistr štětce dle hráčů
Čermák Jakub | Quetzl |
1 | Puš Jan | Nazghul | 74 | |
2 | Bukvic Michal | Pudl | 66 | |
3 | Zapolskyi Ievgen | 64 | ||
4 | Vitásek Otakar | Rhawn | 62 | |
5 | Ferjenčík Jan | Ferda | 60 | |
6 | Zich Ladislav | Kyrys | 55 | |
7 | Čermák Jakub | Quetzl | 54 | |
8 | Klinský Jakub | Flash | 54 | |
9 | Skřivánek Adam | Evan | 50 | |
10 | Kovářík Karel | Terecius | 49 | |
11 | Vejsejtl Jan | Goblin | 49 | |
12 | Bouša Michal | Beowulf | 46 | |
13 | Ivan Martin | Fofobuch | 45 | |
14 | Trapl Tomáš | Tomlin | 45 | |
15 | Pospíšil Marek | Marchosias | 37 | |
16 | Pešta Ladislav | Landis | 36 | |
17 | Fencl Milan | Zvonda | 29 | |
18 | Kříž Martin | Ragallach | 25 |